본문 바로가기
  • 투자정보
  • 재무제표

재무제표

SK디앤디는 투명하게 투자정보를 공개하겠습니다.

요약재무상태표

(IFRS연결기준,단위:백만원)
요약연결재무상태표
과목 2023년 2024년 2025년
유동자산 1,543,279 872,667 856,733
비유동자산 879,797 589,557 729,828
자산총계 2,423,076 1,462,224 1,586,561
유동부채 941,817 598,070 757,269
비유동부채 719,381 294,124 250,632
부채총계 1,661,198 892,194 1,007,901
지배기업소유지분 761,878 570,031 570,009
자본금 24,190 18,617 18,617
자본잉여금 290,805 225,678 242,760
기타자본 -9,966 -160,351 -172,641
기타포괄순익누계액 -140 -835 -713
이익잉여금 456,989 486,921 481,986
비지배지분 - - 8,651
자본총계 761,878 570,030 578,660
부채및자본총계 2,423,076 1,462,224 1,586,561

요약포괄손익계산서

(IFRS연결기준,단위:백만원)
요약연결포괄손익계산서
과목 2023년 2024년 2025년
영업수익 385,082 870,877 445,824
영업비용 207,487 817,207 -408,029
영업이익 177,595 53,670 37,795
영업외손익 -46,398 -7,409 -23,280
법인세비용차감전순이익 131,197 46,261 14,515
법인세비용 30,405 5,655 -9,112
계속영업이익 100,792 40,606 5,403
중단영업이익 2,286 3,589 -
당기순이익 103,078 44,195 5,403
상단으로 이동 TOP