본문 바로가기
  • 투자정보
  • 재무제표

재무제표

SK디앤디는 투명하게 투자정보를 공개하겠습니다.

요약재무상태표

(IFRS연결기준,단위:백만원)
요약재무상태표
과목 2022년 2023년 2024년
유동자산 1,279,958 1,543,279 872,667
비유동자산 911,618 879,797 589,557
자산총계 2,191,576 2,423,076 1,462,224
유동부채 476,003 941,817 598,070
비유동부채 1,018,507 719,381 294,124
부채총계 1,494,510 1,661,198 892,194
지배기업소유지분 697,066 761,878 -
자본금 24,190 24,190 18,617
자본잉여금 290,805 290,805 225,678
기타자본 5,559 -9,966 -160,351
기타포괄순익누계액 1,071 -140 -835
이익잉여금 375,441 456,989 486,921
비지배지분 - - -
자본총계 697,066 761,878 570,030
부채와 자본총계 2,191,576 2,423,076 1,462,224

요약포괄손익계산서

(IFRS연결기준,단위:백만원)
요약포괄손익계산서
과목 2022년 2023년 2024년
영업수익 392,413 385,082 870,877
영업비용 349,594 207,487 817,207
영업이익 42,819 177,595 53,670
영업외손익 65,041 -46,398 -7,409
법인세비용차감전순이익 107,860 131,197 46,261
법인세비용 36,078 30,405 5,655
계속영업이익 71,782 100,792 40,606
중단영업이익 4,431 2,286 3,589
당기순이익 76,213 103,078 44,195
상단으로 이동 TOP