SK디앤디는 투명하게 투자정보를 공개하겠습니다.
| 과목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,279,958 | 1,543,279 | 872,667 |
| 비유동자산 | 911,618 | 879,797 | 589,557 |
| 자산총계 | 2,191,576 | 2,423,076 | 1,462,224 |
| 유동부채 | 476,003 | 941,817 | 598,070 |
| 비유동부채 | 1,018,507 | 719,381 | 294,124 |
| 부채총계 | 1,494,510 | 1,661,198 | 892,194 |
| 지배기업소유지분 | 697,066 | 761,878 | - |
| 자본금 | 24,190 | 24,190 | 18,617 |
| 자본잉여금 | 290,805 | 290,805 | 225,678 |
| 기타자본 | 5,559 | -9,966 | -160,351 |
| 기타포괄순익누계액 | 1,071 | -140 | -835 |
| 이익잉여금 | 375,441 | 456,989 | 486,921 |
| 비지배지분 | - | - | - |
| 자본총계 | 697,066 | 761,878 | 570,030 |
| 부채와 자본총계 | 2,191,576 | 2,423,076 | 1,462,224 |
| 과목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 392,413 | 385,082 | 870,877 |
| 영업비용 | 349,594 | 207,487 | 817,207 |
| 영업이익 | 42,819 | 177,595 | 53,670 |
| 영업외손익 | 65,041 | -46,398 | -7,409 |
| 법인세비용차감전순이익 | 107,860 | 131,197 | 46,261 |
| 법인세비용 | 36,078 | 30,405 | 5,655 |
| 계속영업이익 | 71,782 | 100,792 | 40,606 |
| 중단영업이익 | 4,431 | 2,286 | 3,589 |
| 당기순이익 | 76,213 | 103,078 | 44,195 |
SK디앤디 주식회사(이하 ‘SK디앤디’)는 정보 주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보 주체에게 개인정보의 처리와 보호에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있게 하도록 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
처리항목
※세부항목은 개인정보 처리방침 본문 확인
| 수집항목 |
|---|
| 이름, 휴대전화번호, 이메일 |
고충 처리 부서
※세부항목은 개인정보 처리방침 본문 확인
| 부서명 | DX 기획운영 Part |
|---|---|
| 이메일 | dndsecurity@sk.com |
| 구분 | 필수/선택 | 수집목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 고객 문의 (대표 홈페이지) | 필수 | 고객 문의 사항 처리 | 이름, 휴대전화번호, 이메일 | 6개월 |
| 수탁자 | 위탁업무 |
|---|---|
| 두들린 | 채용관리 솔루션 운영 |
| SK AX | 정보시스템 관리 및 운영 업무 |
| 수탁자 | 재수탁자 | 재위탁 업무 |
|---|---|---|
| SK AX | 재단법인 행복아이씨티 | 홈페이지 개발 및 운영 |
SK디앤디 웹사이트는 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며
이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.