본문 바로가기
  • 투자정보
  • 재무제표

재무제표

SK디앤디는 투명하게 투자정보를 공개하겠습니다.

요약재무상태표

(IFRS연결기준,단위:백만원)
요약재무상태표
과목 2021년 2022년 2023년
유동자산 1,179,715 1,279,958 1,543,279
비유동자산 803,715 911,618 879,797
자산총계 1,983,430 2,191,576 2,423,076
유동부채 465,594 476,003 941,817
비유동부채 878,580 1,018,507 719,381
부채총계 1,344,174 1,494,510 1,661,198
지배기업소유지분 639,256 697,066 761,878
자본금 24,190 24,190 24,190
자본잉여금 290,805 290,805 290,805
기타자본 -3,941 5,559 -9,966
기타포괄순익누계액 114 1,071 -140
이익잉여금 328,088 375,441 456,989
비지배지분 - - -
자본총계 639,256 697,066 761,878
부채와 자본총계 1,983,430 2,191,576 2,423,076

요약포괄손익계산서

(IFRS연결기준,단위:백만원)
요약포괄손익계산서
과목 2021년 2022년 2023년
영업수익 881,837 563,436 479,676
영업비용 671,971 499,090 289,296
영업이익 209,866 64,346 190,380
영업외손익 -28,271 49,377 -56,119
법인세비용차감전순이익 181,595 113,723 134,261
법인세비용 47,960 37,510 31,183
당기순이익 133,635 76,213 103,078
상단으로 이동 TOP