SK디앤디는 투명하게 투자정보를 공개하겠습니다.
| 과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,543,279 | 872,667 | 856,733 |
| 비유동자산 | 879,797 | 589,557 | 729,828 |
| 자산총계 | 2,423,076 | 1,462,224 | 1,586,561 |
| 유동부채 | 941,817 | 598,070 | 757,269 |
| 비유동부채 | 719,381 | 294,124 | 250,632 |
| 부채총계 | 1,661,198 | 892,194 | 1,007,901 |
| 지배기업소유지분 | 761,878 | 570,031 | 570,009 |
| 자본금 | 24,190 | 18,617 | 18,617 |
| 자본잉여금 | 290,805 | 225,678 | 242,760 |
| 기타자본 | -9,966 | -160,351 | -172,641 |
| 기타포괄순익누계액 | -140 | -835 | -713 |
| 이익잉여금 | 456,989 | 486,921 | 481,986 |
| 비지배지분 | - | - | 8,651 |
| 자본총계 | 761,878 | 570,030 | 578,660 |
| 부채및자본총계 | 2,423,076 | 1,462,224 | 1,586,561 |
| 과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 385,082 | 870,877 | 445,824 |
| 영업비용 | 207,487 | 817,207 | -408,029 |
| 영업이익 | 177,595 | 53,670 | 37,795 |
| 영업외손익 | -46,398 | -7,409 | -23,280 |
| 법인세비용차감전순이익 | 131,197 | 46,261 | 14,515 |
| 법인세비용 | 30,405 | 5,655 | -9,112 |
| 계속영업이익 | 100,792 | 40,606 | 5,403 |
| 중단영업이익 | 2,286 | 3,589 | - |
| 당기순이익 | 103,078 | 44,195 | 5,403 |
에스케이디앤디주식회사 (이하 '회사')는 정보주체의 자유와 권리를 보호하고 「개인정보 보호법」 및 관계 법령을 준수하기 위하여 개인정보 처리방침을 수립하여 공개합니다.
| 구분 | 필수/선택 | 수집목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 고객 문의 | 필수 | 고객 문의 사항 처리 | 성명, 휴대전화번호, 이메일 | 6개월 |
| 채용 | 필수 | 채용 전형 진행(서류심사, 면접 등), 채용 적합성 판단, 본인 확인, 채용 관련 안내 및 공지사항 전달, 사내 인재 DB 구축 및 활용 | 성명, 이메일, 휴대전화번호, 지원자가 이력서에 입력하거나 첨부파일을 통해 제출하는 정보 | 접수일로부터 3년 (단, 정보주체의 삭제 요청 시 지체 없이 파기) |
| 선택 | 경력기술서, 포트폴리오 |
| 수탁자 | 위탁업무 |
|---|---|
| 두들린 | 채용 관리 시스템 운영 및 지원자 정보 관리 |
| SK AX | 정보시스템 관리 및 운영업무 |
| 수탁자 | 재수탁자 | 위탁 업무 |
|---|---|---|
| SK AX | 재단법인 행복아이씨티 | 홈페이지 개발 및 운영 |
회사는 개인정보보호법에 따라 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 취하고 있습니다.
SK디앤디 웹사이트는 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며
이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.